实验室冻干机FD-1C-110+FD系列有机溶剂用真空冷冻干燥机有五款基本配置:普通型、压塞型、多歧型管型、多歧管压塞型,T型多歧管型(24只)。
品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | -110℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | <1pa |
冻干面积 | 0.12m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
实验室冻干机FD-1C-110+是专门针对生物基因工程、理化、材料、医药等特殊冻干需求研制。-110℃超低温冷阱+超低真空度+耐腐蚀配件营造更强大、更安全的冻干环境。
主要特点:
实验室冻干机FD-1C-110+技术参数
型号 | FD-1A-110 FD-1A-110+ | FD-1B-110 FD-1B-110+ | FD-1C-110 FD-1C-110+ | FD-1D-110 FD-1D-110+ | FD-1E-110 FD-1E-110+ |
规格 | 普通型 | 压塞型 | 挂瓶普通型 | 挂瓶压塞型 | T型多岐管 |
样品盘(mm) | ∅200*4 | ∅180*3 | ∅200*4 | ∅180*3 | ____________ |
冷阱尺寸(mm) | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ____________ |
冷阱温度(空载) | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ |
真空度(空载) | <1Pa | ||||
捕水能力 | 4L | ||||
冻干效率 | 2L/24H | ||||
压缩机功率 | 1HP | ||||
真空泵(国外) | 2L/S | ||||
功率(220V/50Hz) | 1500W | ||||
整机尺寸 (约) | W540*D600*H950 |
服务:
★质保1年 ★操作安装培训1 次
★冻干工艺培训1次 ★样品冻干工艺优化1次(寄送样品)
★产品终生维护(收取相应费用) ★产品升级服务(收取相应费用)
★运输( 不含卸货、拆箱、搬运指定安放地)
冻干机选配冻干设备+解决方案提供商
★共晶点测试仪 | ★样品温度监视器 | ★6/8层透明冻干仓 | ★6/8层外挂瓶冻干仓 |
★冷阱内置冻干仓 | ★T16/24/52/104歧型管冻干仓 | ★安瓿瓶封口器 | ★西林瓶封盖器 |
★进口真空泵 | ★油雾过滤器 | ★广口瓶装置 | ★真空泵防返油装置 |
★进口真空油 | ★回填过滤器 | ★外挂冻干瓶 | ★西林瓶 |