冻干机冻干时真空度高,可以促进升华的进行。但对一些冰块较厚的产品,则需向冻
干箱内充注气体,破坏真空,形成对流导热来向制品供热。否则,由于供热不足,升华减缓,通过搁板接触传导的热量相对过剩,从而产生崩解或沸腾,影响产品的外观质量。对于厚度较小的产品,由于所需热量相对较少,可以不依赖于对流传热,因而真空度可以高一点,以获得较快的升华速度。由此可见,从辅料的选择、冻结速度、品温的确定到真空度的选择,都对冻干针剂的外观质量有影响。
FD-1C-80+真空冷冻干燥机
型号  | FD-1A-80+  | FD-1B-80+  | FD-1C-80+  | FD-1D-80+  | FD-1E-80+  | 
规格  | 普通型  | 压塞型  | 挂瓶普通型  | 挂瓶压塞型  | T型多岐管  | 
样品盘(mm)  | φ200*4  | φ180*3  | φ200*4  | φ180*3  | _________  | 
控制方式  | PLC+触摸屏  | ||||
样品温度传感器  | 2支  | 2支  | 2支  | 2支  | 2支  | 
冷阱尺寸(mm)  | φ220*250  | φ220*250  | φ220*250  | φ220*250  | φ220*250  | 
冻干面积  | 0.12㎡  | 0.08㎡  | 0.12㎡  | 0.08㎡  | _________  | 
冷阱温度(空载)  | -85℃  | -85℃  | -85℃  | -85℃  | -85℃  | 
真空度(空载)  | ≤1Pa  | ||||
捕水能力  | 4L  | ||||
冻干效率  | 2L/24H  | ||||
压缩机功率  | 2*2/3HP  | ||||
真空泵(国产)  | 2L/S  | ||||
功率(220V/50Hz)  | 1300W  | ||||
整机尺寸 (约)  | W540*D550*H900  | ||||
 